Compte de resultat SAS projete
P&L Annee 1 (projection)
| Poste | Montant (EUR) |
|---|---|
| Loyers bruts theoriques | 220 320 |
| Abattements etudiants | - 11 250 |
| Vacance locative (8%) | - 17 626 |
| Loyers encaisses nets | 191 444 |
| Charges d exploitation | - 79 544 |
| RBE | 111 900 |
| Interets bancaires | - 27 888 |
| Remuneration anges (13,5%) | - 40 770 |
| IS PME (15% sur 42 500 € + 25% reliquat) | - 6 561 |
| Resultat net SAS An.1 | 36 681 |
13,5%
Rendement brut An.1
966 000 EUR
Valeur parc An.1
756 000 EUR
Patrimoine net An.5
4,2%
Taux credit bancaire
Statut des conformites reglementaires
| Dispositif | Statut | Echeance |
|---|---|---|
| Statuts SAS deposes | En cours | T3 2026 |
| Agrement ESUS | Demande a preparer | T4 2026 |
| Conformite PSFP (si applicable) | Analyse en cours | T1 2027 |
| Label HCLPD / Habitat Inclusif | Prospection | T2 2027 |
| Audit RGPD | A programmer | T4 2026 |
| Comite Ethique constitue | A constituer | T3 2026 |
Gouvernance -- Instances
| Instance | Role | Frequence |
|---|---|---|
| AG Anges Investisseurs | Validation comptes, vote budgets | Annuelle + convocations |
| Comite de Gestion SAS | Decisions operationnelles, baux | Mensuelle |
| Comite Ethique | Conformite Charte, litiges | Trimestrielle |
| Conseil de Fondation | Attribution FDD, strategie impact | Semestrielle |
Archives des rapports
Mai 2026
Document de reference v1.0
Publication du document de reference exhaustif -- 19 sections, 9 diagrammes Mermaid, Annexes A/B/C. Consulter
Mai 2026
Portail IISE mis en ligne
17 pages, simulateur interactif, chatbot iMETUP, formulaires Netlify.
Les rapports annuels d activite seront publies ici a partir de l exercice 2027.
Certifications & Labels en cours
ESUS -- Entreprise Solidaire d Utilite Sociale
Art. L.3332-17-1 Code du travail. Avantage fiscal IS investisseurs. Demande en preparation pour T4 2026.
En preparationLabel HCLPD -- Habitat Cooperatif
Reconnaissance institutionnelle logement abordable. Partenariats CROUS et collectivites facilites. Prospection 2027.
ProspectionDPE C minimum garanti
Tous logements acquis doivent atteindre au minimum le niveau C apres renovation. Conformite RE2020 progressive.
Engagement contractuelSapin II / AFA Conformite
Plan de prevention anti-corruption. Cartographie des risques. Applicable aux structures de + de 50 salaries -- surveillance.
Surveillance