Critere 1 -- Statut etudiant
Etre inscrit(e) dans un etablissement d enseignement superieur reconnu (universite, IUT, BTS, grande ecole) situe dans un rayon de 30 km de Saint-Etienne.
Critere 2 -- Situation financiere precaire
Revenus propres ou ressources familiales inferieurs au plafond APL Colocation (variable selon composition familiale). Attestation sur honneur + justificatifs.
Critere 3 -- Projet pedagogique
Etre en mesure de presenter un projet de formation coherent et un planning academique. La location est conditionnee a la poursuite active des etudes.
Critere 4 -- Non-cumul
Ne pas beneficier simultanément d un autre logement subventionne (CROUS, autres associations). Attestation sur honneur requise.
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Type de bien | T3 (3 chambres + pieces communes) |
| Superficie | 55 a 70 m² + espaces exterieurs |
| Localisation | Saint-Etienne (42) -- quartiers proches IUT/UJM |
| Loyer brut | 408 € charges comprises / mois |
| Abattement solidaire | -250 €/an (20,83 €/mois) |
| Loyer net | 387 €/mois |
| Loyer marche (ref.) | 520-700 €/mois |
| Economie annuelle | 1 596 a 3 756 €/an |
| Garantie loyers | VISALE (36 mois) + GLI |
| Equipement | Cuisine equipee, internet, charges incluses |
L abattement solidaire n est pas une simple remise automatique. Vous choisissez librement comment l utiliser chaque annee selon vos besoins reels. C est votre argent, votre choix.
| Axe | Description | Exemple d utilisation | Timing |
|---|---|---|---|
| 1 — Reduction loyer | Deduction directe de 20,83 €/mois | Loyer net = 387 €/mois au lieu de 408 € | Mensuel (M1-M12) |
| 2 — Bien-etre & vacances | Bon de valeur, sejour collectif, activite sportive | 150 € en mai pour un sejour de cohesion | Ponctuel |
| 3 — Materiel & formation | Achat materiel pedagogique, inscription formation, soutien a une passion | 2 x 100 € en juin + decembre pour materiel | Ponctuel (2 fois/an) |
| 4 — Projet collectif | Aide a un colocataire en difficulte, initiative commune, projet solidaire | 50 € en aout pour un projet de groupe | Ponctuel |
Chaque annee, vous indiquez votre choix au gestionnaire avant le 15 septembre. La combinaison d axes est libre (ex : 50% axe 1 + 50% axe 3). Total garanti : 250 €/an quoi qu il arrive.
| Dimension | Montant cumule 5 ans |
|---|---|
| Abattement garanti (axe 1) | 1 250 € |
| Aides ponctuelles (axes 2, 3, 4) | 750 € a 2 000 € |
| Loyer finance par le systeme | 24 480 € (408€ x 12 x 5) |
| Aides publiques cumulables (APL, FSL, CROUS) | 6 000 € a 15 000 € |
| Total avantage financier direct | 2 750 € a 4 750 € hors loyer finance |
Un etudiant fidelise sur 5 ans beneficie d un logement finance a 100% chaque annee, soit une prise en charge totale de pres de 25 000 € sur la periode, en plus des aides publiques cumulables.
- ✔Loyer plafonne a 20% minimum sous le marche local, indexe IRL uniquement
- ✔Logement decent : norme DPE C minimum a l entree, chauffage, eau chaude, internet
- ✔Securite juridique : bail conforme loi ALUR, depot de garantie 1 mois max
- ✔Accompagnement social : acces au Fonds de Dotation pour aide exceptionnelle
- ✔Non-exclusion : aucune expulsion sans procedure contradictoire et recours actives